КОТЛЫ КВТ с ручной загрузкой кускового твердого топлива
полностью водотрубные, стальная топка (дополнительная опция – возможность дополнить котел футерованной огнеупором Шахтной топкой в случае использования топлива повышенной влажности (более 30%) и низкого качества.
| Модель | КВТ-300 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 0,3 (0,258) |
| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг, (ккал/кг) | Дрова 10,250 (2450) Wотн= 40% ГОСТ 3243 |
| Расход топлива при номинальной теплопроизводительности, кг/час: | 133,3 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 7500 |
| Разрежение за котлом на естественной тяге при номинальной теплопроизводительности, не более, | 60 (6,1) |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Аэродинамическое сопротивление котла на уравновешенной тяге при номинальной теплопроизводительности, не более, | 375 (38,2) |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Номинальное разряжение в топке котла, | 20…50 |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Минимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| Номинальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Номинальная температура воды на входе в котел, °С | 70 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 110 |
| Минимальная температура воды на входе в котел, °С | 60 |
| Номинальный расход воды через котел, м3/час (т/ч) | 10,6 (10,3) |
| Минимальный расход воды через котел, м3/час (т/ч) | 6,6 (6,5) |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при перепаде температур ΔT= 25˚C, МПа (кгс/см2) | 0,045 (0,46) |
| КПД, не менее, % | 81 |
| Температура уходящих газов, °С | 160…280 |
| Коэффициент избытка воздуха, о.е. | 1,4 |
| Объем воды, не более, м3 | 0,53 |
| Поверхность нагрева, м2 | 21 |
| Габаритные размеры в обмуровке, мм: | |
| - длина (верхний газоотв. канал) | 1880 |
| - длина (нижний газоотв. канал) | 2040 |
| - ширина | 1450 |
| - высота | 2400 |
| - высота «шахтной топки», мм | 900 |
| Присоединительные размеры: | |
| - входной и выходной патрубок по водяному тракту, DN | 65 |
| - газоотводящий канал (ширина х высота), мм | 300 х 400 |
| Масса (без воды), не более, кг | 3300 |
| Варианты исполнения: | |
| - двухдверный | + |
| - распашные двери | + |
| - «шахтная топка» монтируемая по месту | + |
| - верхний газоотводящий канал | + |
| - нижний газоотводящий канал | + |
| Варианты исполнения колосниковой решетки: | |
| - чугунные колосники | + |
| - водоохлаждаемая уголковая решетка | + |