



КОТЛЫ КВТ-М с механизированной подачей твердого топлива
Размеры и характеристики КВТ-М (BASE):
| Модель | КВТ-2500М |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 2,5 (2,150) |
| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг, (ккал/кг) | Щепа (опил, кора) 12,342 (2950) ГОСТ 33103.1 Wотн= 30%, qнас=225 кг/м3 |
| Расход топлива при номинальной теплопроизводительности, кг/час (м3/час) | 946,5 (4,21) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 62500 |
| Давление воздуха под колосниками на уравновешенной тяге при номинальной теплопроизводительности, не менее, | 300 (30,6) |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Аэродинамическое сопротивление котла на уравновешенной тяге при номинальной теплопроизводительности, не более, | 900 (91,8) |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Номинальное разряжение в топке котла, | 20…50 |
| Па (мм.вод.ст.) | (2,0…5,0) |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Минимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| Номинальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Номинальная температура воды на входе в котел, °С | 70 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 110 |
| Минимальная температура воды на входе в котел, °С | 60 |
| Номинальный расход воды через котел, м3/час (т/ч) | 88,6 (86,0) |
| Минимальный расход воды через котел, м3/час (т/ч) | 55,4 (53,7) |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при перепаде температур ΔT= 25˚C, МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| КПД не менее, % | 79/82 |
| Температура уходящих газов, °С | 160…280 |
| Коэффициент избытка воздуха, о.е. | 1,4 |
| Объем воды, м3 | 2,6 |
| Поверхность нагрева, м2 | 187,7 |
| Габаритные размеры в обмуровке, мм: | |
| - длина | 4110 |
| - длина с механизмом подачи топлива | 6345 |
| - ширина | 2350 |
| - высота с топкой | 4100 |
| - высота топки для сжигания отходов деревообработки | 1800 |
| Присоединительные размеры: | |
| - входной и выходной патрубок по водяному тракту, DN | 125 |
| - газоотводящий канал (ширина х высота), мм | 700 х 700 |
| Общая масса, не более, кг, в том числе: | 15180 |
| - масса блока котла, не более, кг | 6630 |
| - масса топки для сжигания отходов деревообработки, не более, кг | 7200 |
| - масса механизма подачи топлива | 1350 |
| Установленная мощность электроприемников в пределах котла, не более, кВт | 35 |
| Комплектация котлов вспомогательным оборудованием | |
| Базовое количество дутьевых вентиляторов, шт. | 1 |
| Дутьевой вентилятор ВЦ 14-46 (ВР 280-46) (Номер х мощность, кВт х кол-во оборотов, об/мин) | 4,0*4,0* 1500 |
| Дымосос ДН (Д) (Номер х мощность, кВт х кол-во оборотов, об/мин) | 9*22* 1502 |
| Циклон-золоуловитель (тип) | ЦН15-700х4УП |
| Размер | Обхват груди (см) Грудь | Обхват талии (см) Талия | Обхват бедер (см) Бедра |
| 42 | 84 | 64 - 68 | 90 - 92 |
| 44 | 88 | 68 - 72 | 94 - 96 |
| 46 | 92 | 72 - 76 | 98 - 100 |
| 48 | 96 | 76 - 80 | 102 - 104 |
| 50 | 100 | 80 - 84 | 106 - 108 |
| 52 | 104 | 84 - 88 | 110 - 112 |
| 54 | 108 | 88 - 92 | 114 - 116 |
| 56 | 112 | 92 - 96 | 118 - 120 |
| 58 | 116 | 96 - 100 | 122 - 124 |
| 60 | 120 | 100 - 104 | 126 - 128 |
| 62 | 124 | 104 - 108 | 130 - 132 |
| 64 | 128 | 108 - 112 | 134 - 136 |