





КОТЛЫ КВТ с ручной загрузкой кускового твердого топлива
полностью водотрубные, стальная топка (дополнительная опция – возможность дополнить котел футерованной огнеупором Шахтной топкой в случае использования топлива повышенной влажности (более 30%) и низкого качества.
| Модель | КВТ-195 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 0,195 (0,168) |
| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг, (ккал/кг) | Дрова 10,250 (2450) Wотн= 40% ГОСТ 3243 |
| Расход топлива при номинальной теплопроизводительности, кг/час: | 88,9 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 5000 |
| Разрежение за котлом на естественной тяге при номинальной теплопроизводительности, не более, | 52,5 (5,4) |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Аэродинамическое сопротивление котла на уравновешенной тяге при номинальной теплопроизводительности, не более, | 260 (26,5) |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Номинальное разряжение в топке котла, | 20…50 |
| Па (мм.вод.ст.) | |
| Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Минимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
| Номинальная температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
| Номинальная температура воды на входе в котел, °С | 70 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 110 |
| Минимальная температура воды на входе в котел, °С | 60 |
| Номинальный расход воды через котел, м3/час (т/ч) | 7,1 (6,9) |
| Минимальный расход воды через котел, м3/час (т/ч) | 4,5 (4,3) |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при перепаде температур ΔT= 25˚C, МПа (кгс/см2) | 0,04 (0,41) |
| КПД, не менее, % | 81 |
| Температура уходящих газов, °С | 160…280 |
| Коэффициент избытка воздуха, о.е. | 1,4 |
| Объем воды, не более, м3 | 0,12 |
| Поверхность нагрева, м2 | 19,89 |
| Габаритные размеры в обмуровке, мм: | |
| - длина (верхний газоотв. канал) | 1960 |
| - длина (нижний газоотв. канал) | 2060 |
| - ширина | 1050 |
| - высота | 2300 |
| - высота «шахтной топки», мм | 750 |
| Присоединительные размеры: | |
| - входной и выходной патрубок по водяному тракту, DN | 50 |
| - газоотводящий канал (ширина х высота), мм | 300 х 300 |
| Масса (без воды), не более, кг | 2900 |
| Варианты исполнения: | |
| - двухдверный | + |
| - распашные двери | + |
| - «шахтная топка» монтируемая по месту | + |
| - верхний газоотводящий канал | + |
| - нижний газоотводящий канал | + |
| Варианты исполнения колосниковой решетки: | |
| - чугунные колосники | + |
| - водоохлаждаемая уголковая решетка | + |
| Размер | Обхват груди (см) Грудь | Обхват талии (см) Талия | Обхват бедер (см) Бедра |
| 42 | 84 | 64 - 68 | 90 - 92 |
| 44 | 88 | 68 - 72 | 94 - 96 |
| 46 | 92 | 72 - 76 | 98 - 100 |
| 48 | 96 | 76 - 80 | 102 - 104 |
| 50 | 100 | 80 - 84 | 106 - 108 |
| 52 | 104 | 84 - 88 | 110 - 112 |
| 54 | 108 | 88 - 92 | 114 - 116 |
| 56 | 112 | 92 - 96 | 118 - 120 |
| 58 | 116 | 96 - 100 | 122 - 124 |
| 60 | 120 | 100 - 104 | 126 - 128 |
| 62 | 124 | 104 - 108 | 130 - 132 |
| 64 | 128 | 108 - 112 | 134 - 136 |